Ферромарганец ФМн88

Ферромарганец — это сплав, основными компонентами которого являются марганец и железо. Добавление марганца повышает твёрдость стали, её антикоррозийные свойства и устойчивость к разрыву. Ферромарганец широко применяется для легирования стали и её раскисления, а также для обмазки сварочных электродов.

ФМн90(А) 85,0 - 95,0 0,5 1,8 0,05 0,02
ФМн90(Б) 85,0 - 95,0 0,5 1,8 0,30 0,02
ФМн88(А) 85,0 - 95,0 2,0 3,0 0,10 0,02
ФМн88(Б) 85,0 - 95,0 2,0 3,0 0,40 0,02

По требованию потребителя ферромарганец изготовляют с массовой долей марганца в марке ФМн70 не менее 70%, в марке ФМн78 - не менее 78%.

В обозначение марки ферромарганца входят основа сплава, массовая доля углерода, кремния и фосфора.

FeMn75C80VHP 70,0 - 82,0 8,0 2,0 0,50 0,03
FeMn75C80HP 70,0 - 82,0 8,0 2,0 0,35 0,03
FeMn75C80MP 70,0 - 82,0 8,0 2,0 0,25 0,03
FeMn75C80LP 70,0 - 82,0 8,0 2,0 0,15 0,03
FeMn75C80VLP 70,0 - 82,0 8,0 2,0 0,10 0,03
FeMn80C20 75,0 - 85,0 1,5 - 2,0 2,0 0,35 0,03
FeMn80C20LP 75,0 - 85,0 1,5 - 2,0 2,0 0,20 0,03
FeMn80C15 75,0 - 85,0 1,0 - 1,5 2,0 0,35 0,03
FeMn80C15LP 75,0 - 85,0 1,0 - 1,5 2,0 0,20 0,03
FeMn80C10 75,0 - 85,0 0,5 - 1,0 2,0 0,35 0,03
FeMn80C10LP 75,0 - 85,0 0,5 - 1,0 2,0 0,20 0,03
FeMn90C20 85,0 - 95,0 1,5 - 2,0 2,0 0,35 0,03
FeMn90C20LP 85,0 - 95,0 1,5 - 2,0 2,0 0,20 0,03
FeMn90C15 85,0 - 95,0 1,0 - 1,5 2,0 0,35 0,03
FeMn90C15LP 85,0 - 95,0 1,0 - 1,5 2,0 0,20 0,03
FeMn90C10 85,0 - 95,0 0,5 - 1,0 2,0 0,35 0,03
FeMn90C10LP 85,0 - 95,0 0,5 - 1,0 2,0 0,20 0,03
FeMn80C05 75,0 - 85,0 0,1 - 0,5 2,0 0,30 0,03
FeMn80C05LP 75,0 - 85,0 0,1 - 0,5 2,0 0,15 0,03
FeMn80C01 75,0 - 85,0 до 0,1 2,0 0,30 0,03
FeMn80C01LP 75,0 - 85,0 до 0,1 2,0 0,15 0,03
FeMn90C05 85,0 - 95,0 0,1 - 0,5 2,0 0,30 0,03
FeMn90C05LP 85,0 - 95,0 0,1 - 0,5 2,0 0,15 0,03
FeMn90C01 85,0 - 95,0 до 0,1 2,0 0,30 0,03
FeMn90C01LP 85,0 - 95,0 до 0,1 2,0 0,15 0,03

4755-91 ГОСТ 4755-91 (367 Кб)

ООО "Металлургическая компания "Митра" предлагает со склада Ферромарганец ФМн88 по договорной цене.


НБУ на сьогодні
USD 41,196
EUR 45,221
RUB 0,427
Обмен на вчора
USD 40,903 41,501
EUR 45,069 45,821
RUB 41,400 44,400
Межбанк на вчора
USD 41,200 41,215
EUR 33,350 33,410
RUB 0,366 0,367
 

Котировки LME на 2023-12-12
 Алюминий2117-17 
 Медь8341-107.5 
 Свинец205731.5 
 Никель16607-199 
 Олово24359-208 
 Цинк24077.5 
Металлургия и строительство в Украине